| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Байкал 140 - Felt | Байкал | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Байкал 160 - Felt | Байкал | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 320 18-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 320 50-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 320 60-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 320 90-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 320 91-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 17-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 18-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 50-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 60-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 90-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Велюр 600 91-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 17-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 18-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 50-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 60-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 90-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 1100 91-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 17-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 18-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 50-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 60-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 90-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коко Саксони 850 91-AB | Коко | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коррида Петля 450 18-AB | Коррида | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коррида Петля 450 31-AB | Коррида | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коррида Петля 450 50-AB | Коррида | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коррида Петля 450 60-AB | Коррида | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Коррида Петля 450 90-AB | Коррида | 4.0 | квадратный метр | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | 140 |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Износостойкий |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Срок эксплуатации | 10 |
| Высота ворса | 17 |
| Дизайн | Моноколор |
| Длина рулона | 25 |
| Цвет | Бежевый |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Толщина покрытия | 18 мм |
| Страна производства | Россия |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Основа | Войлок |
| Материал ворса | Полипропилен |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Способ производства | Тафтинговый |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | Felt |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | 160 |
| Свойства | Износостойкий |
| Свойства | Теплозвукоизолирующий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип товара | Пол |
| Срок эксплуатации | 10 |
| Высота ворса | 17 |
| Дизайн | Моноколор |
| Длина рулона | 25 |
| Цвет | Коричневый |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Толщина покрытия | 18 мм |
| Страна производства | Россия |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Основа | Войлок |
| Материал ворса | Полипропилен |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Способ производства | Тафтинговый |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | Felt |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 320 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Велюр 600 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 1100 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 17 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Саксони 850 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 91 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Петля 450 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 18 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Петля 450 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 31 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Петля 450 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 50 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Петля 450 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 60 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип ворса | Петля 450 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Торговая марка | Нева Тафт |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 4.0 |
| Основа | AB |
| Цвет | 90 |
SmartBridge