| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Traffic 2K HD matt/мат 4,54+0,41л | Лак Bona | 4.54л | штука | штука | |
| Traffic 2K HD silkmatt/полумат 4,54+0,41л | Лак Bona | 4.54л | штука | штука | |
| Wave 2K gloss/глянец 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wave 2K matt/мат 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wave 2K silkmatt/полумат 4.8+0.2л | Лак Bona | 4.8л | штука | штука | |
| Wax Oil Refresher | Средство по уходу Bona | 1л | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner | Сменный картридж для швабры Bona | 850мл | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner | Средство по уходу Bona | 4л | штука | штука | |
| Wood Floor Cleaner (с распылителем) | Средство по уходу Bona | 0.65л | штука | штука | |
| Wood Floor Polish Gloss | Средство по уходу Bona | 1л | штука | штука | |
| пигмент Mix Colour Grey | Тонировка Bona | 0.25л | штука | штука | |
| Casa Energy 4V WR 54042 Дуб Хобан | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54043 Дуб Сакраменто | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54044 Дуб Сиерра | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54045 Дуб Шерман | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54261 Дуб Мэдисон Рустик | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 54397 Дуб Сартре Рустик | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 62941 Дуб Калетта белый | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Energy 4V WR 62942 Дуб Калетта черный | Casa Energy 4V WR | 1285x 192x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Vintage 4V 50848 Дуб Дуглас | Casa Vintage 4V | 1286x 194x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Casa Vintage 4V 50850 Дуб Наварра | Casa Vintage 4V | 1286x 194x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CA SPE 04158 TLR2PR080RU CA4158 CA 4158 Дуб светло-серый патина | Cavalier CA | 1200x 396x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CA SPE 04158 TLR2PR080RU CA4158 Дуб светло-серый патина | Cavalier CA | 1200x 396x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CA SPE 04160 TLR2PR080RU CA4160 Дуб капучино | Cavalier CA | 1200x 396x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CA SPE 04161 TLR2PR080RU CA4161 Дуб английский натуральный | Cavalier CA | 1200x 396x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CA SPE 04162 TLR2PR080RU CA 4162 Дуб горчичный | Cavalier CA | 1200x 396x 8мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CAU SPE 01460 TLR2PR120RU CAU 4160 Дуб капучино | Cavalier CAU | 1200x 396x 12мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CAU SPE 04159 TLR2PR120RU CAU 4159 Дуб пепельный | Cavalier CAU | 1200x 396x 12мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CAU SPE 04161 TLR2PR120RU CAU 4161 Дуб английский натуральный | Cavalier CAU | 1200x 396x 12мм | штука | квадратный метр | |
| Cavalier CAU SPE 04162 TLR2PR120RU CAU 4162 Дуб горчичный | Cavalier CAU | 1200x 396x 12мм | штука | квадратный метр |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Основа | Водный |
| Количество | - |
| Объем | 4.54 |
| Артикул | Traffic 2K HD matt/мат 4,54+0,41л |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Основа | Водный |
| Количество | - |
| Объем | 4.54 |
| Артикул | Traffic 2K HD silkmatt/полумат 4,54+0,41л |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K gloss/глянец 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K matt/мат 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Компонентность | Двухкомпонентный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 24 часа |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4.8 |
| Артикул | Wave 2K silkmatt/полумат 4.8+0.2л |
| Тип химии | Лак для паркета |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Основа | Водный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Wax Oil Refresher |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид средства по уходу | Товары для дома |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Количество | - |
| Объем | 850 |
| Артикул | Wood Floor Cleaner |
| Торговая марка | Bona |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Расход | 150 мл на 5 л воды |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 4 |
| Артикул | Wood Floor Cleaner |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Wood Floor Cleaner (с распылителем) |
| Страна производства | Швеция |
| Категория | Средства по уходу |
| Торговая марка | Bona |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Количество | - |
| Объем | 0.65 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Средства по уходу |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Wood Floor Polish Gloss |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Расход | 250 мл на 5 л тонировки |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Торговая марка | Bona |
| Артикул | пигмент Mix Colour Grey |
| Количество | - |
| Объем | 0.25 |
| Тип химии | Специальные добавки |
| Страна производства | Швеция |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Свойства | Экологически чистый |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Серый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54042 Дуб Хобан |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Бежевый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54043 Дуб Сакраменто |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54044 Дуб Сиерра |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Свойства | Экологически чистый |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Белый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54045 Дуб Шерман |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Тип помещения | Детская |
| Свойства | Экологически чистый |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Антистатический |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Прихожая |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54261 Дуб Мэдисон Рустик |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Фаска | 4V |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Спальня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Цвет | Белый |
| Фаска | 4V |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Тип товара | Пол |
| Страна производства | Германия |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Торговая марка | Casa |
| Класс | 33 |
| Артикул | 54397 Дуб Сартре Рустик |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Спальня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Цвет | Коричневый |
| Фаска | 4V |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Тип товара | Пол |
| Страна производства | Германия |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Торговая марка | Casa |
| Класс | 33 |
| Артикул | 62941 Дуб Калетта белый |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип размера планки | Широкая |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Прихожая |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Спальня |
| Свойства | Экологически чистый |
| Вид укладки | Диагональная укладка (+10%) |
| Вид укладки | Прямая укладка (+5%) |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Способ производства | DPL |
| Класс износостойкости | AC5 |
| Тип фаски | 4V |
| Цвет | Коричневый |
| Фаска | 4V |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Тип товара | Пол |
| Страна производства | Германия |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Рисунок | Под дерево |
| Порода дерева | Дуб |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 33 |
| Замковая система | Megaloc Aqua Protect |
| Дизайн | Однополосный |
| Торговая марка | Casa |
| Класс | 33 |
| Артикул | 62942 Дуб Калетта черный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 192 |
| Длина | 1285 |
| Тиснение | Да |
| Вид укладки | Прямая и диагональная |
| Пожарные сертификаты | КМ 3 |
| Наличие фаски | С фаской |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | Бежевый |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип фаски | 4V |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Наличие фаски | С фаской |
| Тип товара | Пол |
| Фаска | 4V |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Рисунок | Под дерево |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 32 |
| Замковая система | Megaloc Isowaxx |
| Дизайн | Однополосный |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 32 |
| Артикул | 50848 Дуб Дуглас |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 194 |
| Длина | 1286 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | Коричневый |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Свойства | Экологически чистый |
| Свойства | Антистатический |
| Тип помещения | Офис |
| Тип помещения | Детская |
| Тип помещения | Гостиная |
| Тип помещения | Кухня |
| Тип помещения | Спальня |
| Тип фаски | 4V |
| Тип размера планки | Стандарт |
| Наличие фаски | С фаской |
| Тип товара | Пол |
| Фаска | 4V |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Торговая марка | Casa |
| Толщина покрытия | 8 мм |
| Страна производства | Германия |
| Срок эксплуатации | 20 |
| Рисунок | Под дерево |
| Поверхность | Матовая |
| Класс | 32 |
| Замковая система | Megaloc Isowaxx |
| Дизайн | Однополосный |
| Порода дерева | Дуб |
| Класс | 32 |
| Артикул | 50850 Дуб Наварра |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 194 |
| Длина | 1286 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Торговая марка | Cavalier |
| Класс | 32 |
| Артикул | SPE 04158 TLR2PR080RU CA4158 CA 4158 Дуб светло-серый патина |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 396 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Торговая марка | Cavalier |
| Тип товара | Пол |
| Ширина | 396 |
| Класс | 32 |
| Артикул | SPE 04158 TLR2PR080RU CA4158 Дуб светло-серый патина |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Торговая марка | Cavalier |
| Тип товара | Пол |
| Класс | 32 |
| Артикул | SPE 04160 TLR2PR080RU CA4160 Дуб капучино |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 396 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Cavalier |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип товара | Пол |
| Класс | 32 |
| Артикул | SPE 04161 TLR2PR080RU CA4161 Дуб английский натуральный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 396 |
| Длина | 1200 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Cavalier |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип товара | Пол |
| Класс | 32 |
| Артикул | SPE 04162 TLR2PR080RU CA 4162 Дуб горчичный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 396 |
| Длина | 1200 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Cavalier |
| Класс | 33 |
| Артикул | SPE 01460 TLR2PR120RU CAU 4160 Дуб капучино |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 396 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип товара | Пол |
| Торговая марка | Cavalier |
| Класс | 33 |
| Артикул | SPE 04159 TLR2PR120RU CAU 4159 Дуб пепельный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 396 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Cavalier |
| Влагостойкость | Влагостойкий |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Тип товара | Пол |
| Класс | 33 |
| Артикул | SPE 04161 TLR2PR120RU CAU 4161 Дуб английский натуральный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 396 |
| Длина | 1200 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 |
| Торговая марка | Cavalier |
| Класс | 33 |
| Артикул | SPE 04162 TLR2PR120RU CAU 4162 Дуб горчичный |
| Количество | - |
| Площадь | - |
| Толщина | 12 |
| Ширина | 396 |
SmartBridge