| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 белый матовый | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| 15 голубой | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| 37 зелёный | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| CLASSIC G150 BETON KONTAKT розовый | Грунт Parade | 5 | штука | штука | |
| CLASSIC G150 BETON KONTAKT циановый | Грунт Parade | 5 | штука | штука | |
| CLASSIC G30 универсальная акриловая бесцветный | Грунт Parade | 10 | штука | штука | |
| CLASSIC G40 REANIMATOR циановый | Грунт Parade | 2.5 | штука | штука | |
| CLASSIC G40 REANIMATOR циановый | Грунт Parade | 10 | штука | штука | |
| RAL1015 светлая слоновая кость | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| RAL5005 сигнальный синий | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| RAL6005 зелёный мох | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| RAL9005 чёрный глянцевый | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| RAL9005 чёрный матовый | Эмаль PARADE SPRAY PAINT аэрозольная | 0.52 | штука | штука | |
| акриловая белая матовая | W1 Идеальный потолок | 10 | штука | штука | |
| акриловая белая матовая | W1 Идеальный потолок | 2.5 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База А | F20 фасадная | 5 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База А | F20 фасадная | 9 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База А | F20 фасадная | 2.5 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База С | F20 фасадная | 2.5 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База С | F20 фасадная | 9 | штука | штука | |
| Акриловая водно-дисперсионная База С | F20 фасадная | 0.9 | штука | штука | |
| акриловый матовый | Лак PARADE L70 Деревянный интерьер | 2.5 | штука | штука | |
| акриловый полуматовый | Лак PARADE L70 Деревянный интерьер | 0.9 | штука | штука | |
| акриловый полуматовый | Лак PARADE L70 Деревянный интерьер | 2.5 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый глянцевый | Лак PARADE L20 яхтный Яхты & Лодки | 2.5 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый глянцевый | Лак PARADE L10 паркетный Паркет & Деревянный пол | 2.5 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый глянцевый | Лак PARADE L15 Ступени & Лестницы | 2.5 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый матовый | Лак PARADE L20 яхтный Яхты & Лодки | 0.75 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый матовый | Лак PARADE L20 яхтный Яхты & Лодки | 2.5 | штука | штука | |
| алкидно-уретановый матовый | Лак PARADE L10 паркетный Паркет & Деревянный пол | 0.75 | штука | штука |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | 1007 белый матовый |
| Объем | 0.52 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Голубой |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | 15 голубой |
| Объем | 0.52 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Зелёный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | 37 зелёный |
| Объем | 0.52 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Розовый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Колеровка для лака |
| Вид товара (Краски) | Грунтовочный состав |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | розовый |
| Артикул | CLASSIC G150 BETON KONTAKT |
| Объем | 5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Циановый |
| Тип базы под колеровку | Колеровка для лака |
| Торговая марка | PARADE |
| Вид товара (Краски) | Грунтовочный состав |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | циановый |
| Артикул | CLASSIC G150 BETON KONTAKT |
| Объем | 5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Вид товара (Краски) | Грунтовочный состав |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | бесцветный |
| Артикул | CLASSIC G30 универсальная акриловая |
| Объем | 10 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Циановый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Вид товара (Краски) | Грунтовочный состав |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | циановый |
| Артикул | CLASSIC G40 REANIMATOR |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Циановый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Вид товара (Краски) | Грунтовочный состав |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | циановый |
| Артикул | CLASSIC G40 REANIMATOR |
| Объем | 10 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Светлая слоновая кость |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | RAL1015 светлая слоновая кость |
| Объем | 0.52 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | Сигнально-синий |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | RAL5005 сигнальный синий |
| Объем | 0.52 |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | Зеленый мох |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | RAL6005 зелёный мох |
| Объем | 0.52 |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | RAL9005 чёрный глянцевый |
| Объем | 0.52 |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Черный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Китай |
| Вид товара (Краски) | Эмаль |
| Цвет | RAL9005 чёрный матовый |
| Объем | 0.52 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | белая матовая |
| Артикул | акриловая |
| объем | 10 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | Не колеруется |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | белая матовая |
| Артикул | акриловая |
| объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База А |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 5 |
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база А |
| Страна производства | Россия |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база А |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База А |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 9 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Белый |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база А |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База А |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База С |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База С |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 9 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара (Краски) | Краска |
| Цвет | База С |
| Артикул | Акриловая водно-дисперсионная |
| Объем | 0.9 |
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | матовый |
| Артикул | акриловый |
| Объем | 2.5 |
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | полуматовый |
| Артикул | акриловый |
| Объем | 0.9 |
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | полуматовый |
| Артикул | акриловый |
| Объем | 2.5 |
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | глянцевый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | глянцевый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | глянцевый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | матовый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 0.75 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | матовый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 2.5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество | - |
| Цвет | Бесцветный |
| Торговая марка | PARADE |
| Тип базы под колеровку | база С |
| Страна производства | Россия |
| Вид товара (Краски) | Лак |
| Степень блеска | матовый |
| Артикул | алкидно-уретановый |
| Объем | 0.75 |
SmartBridge